该网站提供您所使用的语言版本
Zener Diodes
Select or filter the columns to view
id
Product
Package
Description
Compliance
products_sort
Datasheet
Marketing Status
Configuration
Tolerance
VZ(V) nom.
IT (mA)
IR(uA) max.
PD(mW) max.
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
Pin
ECCN(US)
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Tolerance | VZ(V) nom. | IT (mA) | IR(uA) max. | PD(mW) max. | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | Pin | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Tolerance | VZ(V)
nom. | IT (mA) | IR(uA)
max. | PD(mW)
max. | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | Pin | ECCN(US) |
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 3.3 | 76 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 3.3 | 76 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 3.6 | 69 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 3.6 | 69 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 3.9 | 64 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 3.9 | 64 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 4.3 | 58 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 4.3 | 58 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 4.7 | 53 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 4.7 | 53 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 5.1 | 49 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 5.1 | 49 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 5.6 | 45 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 5.6 | 45 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 6.2 | 41 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 6.2 | 41 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 6.8 | 37 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 6.8 | 37 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 7.5 | 34 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 7.5 | 34 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 8.2 | 31 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 8.2 | 31 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 9.1 | 28 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 9.1 | 28 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 10 | 25 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 10 | 25 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 11 | 23 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 11 | 23 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 12 | 21 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 12 | 21 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 13 | 19 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 13 | 19 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 15 | 17 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 15 | 17 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 16 | 15.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 16 | 15.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 18 | 14 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 18 | 14 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 20 | 12.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 20 | 12.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 22 | 11.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 22 | 11.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 24 | 10.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 24 | 10.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 27 | 9.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 27 | 9.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 30 | 8.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 30 | 8.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 33 | 7.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 33 | 7.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 36 | 7 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 36 | 7 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 39 | 6.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 39 | 6.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 43 | 6 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 43 | 6 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 47 | 5.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 47 | 5.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 51 | 5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 51 | 5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 56 | 4.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 56 | 4.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 62 | 4 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 62 | 4 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 68 | 3.7 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 68 | 3.7 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 75 | 3.3 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 75 | 3.3 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 82 | 3 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 82 | 3 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 91 | 2.8 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 91 | 2.8 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-41 | Active | Single | 10%(suffix"A" for 5%) | 100 | 2.5 | 1000 | 150 | -55 | EAR99 | ||||||
DO-41G | not for new design | Single | 5% | 100 | 2.5 | 1000 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 2.4 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 2.5 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 2.7 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 2.8 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 3 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 3.3 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 3.6 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 3.9 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 4.3 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 4.7 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 5.1 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 5.6 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 6 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 6.2 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 6.8 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 7.5 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 8.2 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 8.7 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 9.1 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 10 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 11 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 12 | 20 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 13 | 10 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 14 | 9 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 15 | 8.5 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 | |||||
DO-35 | not for new design | Single | 5% | 16 | 7.8 | 500 | 175 | -55 | Z1 | EAR99 |
Id | Product |
Id | Product |
Compliance
Package
products_sort
Marketing Status
Configuration
Tolerance
VZ(V) nom.
IT (mA)
IR(uA) max.
PD(mW) max.
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
Pin
ECCN(US)