该网站提供您所使用的语言版本
TVS
Select or filter the columns to view
id
Product
Package
Description
Compliance
products_sort
Datasheet
Marketing Status
Configuration
Condition
PPK(W)
VRWM(V) max.
VBR(V) min.
VBR (V) max.
VC(V) max.
IPP(A)
IR(uA) max.
C (pF) max.
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
ECCN(US)
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Condition | PPK(W) | VRWM(V) max. | VBR(V) min. | VBR (V) max. | VC(V) max. | IPP(A) | IR(uA) max. | C (pF) max. | TJ(°C) max. | TJ(°C) min. | ECCN(US) |
Id | Product | Package | Compliance | DataSheet | Marketing Status | Configuration | Condition | PPK(W) | VRWM(V)
max. | VBR(V)
min. | VBR (V)
max. | VC(V)
max. | IPP(A) | IR(uA)
max. | C (pF)
max. | TJ(°C)
max. | TJ(°C)
min. | ECCN(US) |
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 100 | 111 | 123 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 100 | 111 | 123 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 10 | 11.1 | 12.3 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 10 | 11.1 | 12.3 | 5 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 110 | 122 | 135 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 110 | 122 | 135 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 10 | 12.2 | 13.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 10 | 12.2 | 13.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 120 | 133 | 147 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 120 | 133 | 147 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 130 | 144 | 159 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 130 | 144 | 159 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 150 | 167 | 185 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 150 | 167 | 185 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 160 | 178 | 197 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 160 | 178 | 197 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 170 | 189 | 209 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 170 | 189 | 209 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 17 | 18.8 | 20.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 180 | 200 | 221 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 180 | 200 | 221 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 188 | 209 | 231 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 188 | 209 | 231 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 200 | 222 | 246 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 200 | 222 | 246 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 220 | 245 | 270 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 220 | 245 | 270 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 240 | 267 | 295 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 240 | 267 | 295 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 250 | 278 | 307 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 250 | 278 | 307 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 300 | 333 | 368 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 300 | 333 | 368 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 30 | 33.2 | 36.77 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 350 | 389 | 430 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 350 | 389 | 430 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 360 | 400 | 442 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 360 | 400 | 442 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 380 | 422 | 467 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 380 | 422 | 467 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 400 | 445 | 491 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 400 | 445 | 491 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 440 | 489 | 540 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 440 | 489 | 540 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 49 | 54 | 60 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 49 | 54 | 60 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 5 | 6.4 | 7.07 | 800 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 5 | 6.4 | 7.07 | 800 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 6 | 6.67 | 7.37 | 800 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 6 | 6.67 | 7.37 | 800 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 500 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 6.8 | 7.56 | 8.35 | 200 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 6.8 | 7.56 | 8.35 | 200 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Uni-directional | 10/1000us | 1000 | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 150 | -55 | EAR99 | |||||||
SMB | Active | Bi-directional | 10/1000us | 1000 | 64 | 71 | 78.5 | 1 | 150 | -55 | EAR99 |
Id | Product |
Id | Product |
Compliance
Package
products_sort
Marketing Status
Configuration
Condition
PPK(W)
VRWM(V) max.
VBR(V) min.
VBR (V) max.
VC(V) max.
IPP(A)
IR(uA) max.
C (pF) max.
TJ(°C) max.
TJ(°C) min.
ECCN(US)